Hombres juveniles (Cumplen o tienen 16 o 17 años el año de la competición)
PESO CON KIMONO | CATEGORÍA |
Hasta 53,5 kg. | Gallo |
Hasta 58,5 kg. | Pluma |
Hasta 64,0 kg. | Pena |
Hasta 69,0 kg. | Leve |
Hasta 74,0 kg. | Medio |
Hasta 79,3 kg. | Medio pesado |
Hasta 84,3 kg. | Pesado |
Hasta 89,3 kg. | Super pesado |
Más de 89,3 kg. | Pesadísimo |
Hombres adultos (Cumplen o tienen 18 años o más el año de la competición)
PESO CON KIMONO | CATEGORÍA |
Hasta 57,5 kg. | Gallo |
Hasta 64,0 kg. | Pluma |
Hasta 70,0 kg. | Pena |
Hasta 76,0 kg. | Leve |
Hasta 82,3 kg. | Medio |
Hasta 88,3 kg. | Medio pesado |
Hasta 94,3 kg. | Pesado |
Hasta 100,5 kg. | Super pesado |
Más de 100,5 kg. | Pesadísimo |
Mujeres juveniles (Cumplen o tienen 16 o 17 años el año de la competición)
PESO CON KIMONO | CATEGORÍA |
Hasta 44,3 kg. | Gallo |
Hasta 48,3 kg. | Pluma |
Hasta 52,5 kg. | Pena |
Hasta 56,5 kg. | Leve |
Hasta 60,5 kg. | Medio |
Hasta 65,0 kg. | Medio pesado |
Hasta 69,0 kg. | Pesado |
Más de 69,0 kg. | Super pesado |
Mujeres adultas (Cumplen o tienen 18 años o más el año de la competición)
PESO CON KIMONO | CATEGORÍA |
Hasta 48,5 kg. | Gallo |
Hasta 53,5 kg. | Pluma |
Hasta 58,5 kg. | Pena |
Hasta 64,0 kg. | Leve |
Hasta 69,0 kg. | Medio |
Hasta 74,0 kg. | Medio pesado |
Hasta 79,3 kg. | Pesado |
Más de 79,3 kg. | Super pesado |
Nota: Pesos extraídos de la web oficial de la IBJJF