Hombres juveniles (Cumplen o tienen 16 o 17 años el año de la competición)
PESO SIN KIMONO | CATEGORÍA |
Hasta 51,5 kg. | Gallo |
Hasta 56,5 kg. | Pluma |
Hasta 61,5 kg. | Pena |
Hasta 66,5 kg. | Leve |
Hasta 71,5 kg. | Medio |
Hasta 76,5 kg. | Medio pesado |
Hasta 81,5 kg. | Pesado |
Hasta 86,5 kg. | Super pesado |
Más de 86,5 kg. | Pesadísimo |
Hombres adultos (Cumplen o tienen 18 años o más el año de la competición)
PESO SIN KIMONO | CATEGORÍA |
Hasta 55,5 kg. | Gallo |
Hasta 61,5 kg. | Pluma |
Hasta 67,5 kg. | Pena |
Hasta 73,5 kg. | Leve |
Hasta 79,5 kg. | Medio |
Hasta 85,5 kg. | Medio pesado |
Hasta 91,5 kg. | Pesado |
Hasta 97,5 kg. | Super pesado |
Más de 97,5 kg. | Pesadísimo |
Mujeres juveniles (Cumplen o tienen 16 o 17 años el año de la competición)
PESO SIN KIMONO | CATEGORÍA |
Hasta 42,5 kg. | Gallo |
Hasta 46,5 kg. | Pluma |
Hasta 50,5 kg. | Pena |
Hasta 54,5 kg. | Leve |
Hasta 58,5 kg. | Medio |
Hasta 62,5 kg. | Medio pesado |
Hasta 66,5 kg. | Pesado |
Más de 66,5 kg. | Súper pesado |
Mujeres adultas (Cumplen o tienen 18 años o más el año de la competición)
PESO SIN KIMONO | CATEGORÍA |
Hasta 46,5 kg. | Gallo |
Hasta 51,5 kg. | Pluma |
Hasta 56,5 kg. | Pena |
Hasta 61,5 kg. | Leve |
Hasta 66,5 kg. | Medio |
Hasta 71,5 kg. | Medio pesado |
Hasta 76,5 kg. | Pesado |
Más de 76,5 kg. | Súper pesado |
Nota: Pesos extraídos de la web oficial de la IBJJF